persentase-penderita-hipertensi-mendapat-pelaya...
Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年9月4日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年9月4日 |
| 建立 | 2023年9月4日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Has views | True |
| Id | ee8572e3-57d6-4394-b634-f73623b93ce4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 890d8877-5212-4f83-a931-592888c958f8 |
| State | active |
