You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuh...
Persentase cakupan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang seharusnya KB tapi belum menjalani KB dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年3月3日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年3月3日 |
| 建立 | 2025年3月3日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Has views | True |
| Id | a9029b1f-9b04-48e4-a477-955e3a1f0ca5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 9190f554-4d47-404a-a929-0020e717c649 |
| State | active |
