persentase-orang-usia-60-tahun-mendapat-skrinin...
Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2023年9月4日 |
| Metadata last updated | 2023年9月4日 |
| 创建的 | 2023年9月4日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Has views | True |
| Id | bc15653b-7d72-4ee2-859d-9af428e34b9f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a09f13e0-7b37-4a97-a86d-6bab9258f709 |
| State | active |
