persentase-orang-usia-15-59-tahun-yang-mendapat...
Persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2023年9月4日 |
| Metadata last updated | 2023年9月4日 |
| 创建的 | 2023年9月4日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Has views | True |
| Id | 7cbe33ea-74f6-4e83-add0-e94a397020be |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 96a884e8-41fc-4676-89f4-5f8e0dc1482b |
| State | active |
