persentase-orang-usia-15-59-tahun-yang-mendapat...
Persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2023年9月4日 |
| Metadata last updated | 2023年9月4日 |
| 创建的 | 2023年9月4日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Has views | True |
| Id | dfb42207-24ea-44d8-83b3-d8884a7a1991 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fbecbbf9-b728-4431-8593-bc17a2ecbd47 |
| State | active |
