persentase-orang-usia-60-tahun-mendapat-skrinin...
Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 4 tháng 9, 2023 |
| Metadata last updated | 4 tháng 9, 2023 |
| Được tạo ra | 4 tháng 9, 2023 |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Has views | True |
| Id | bc15653b-7d72-4ee2-859d-9af428e34b9f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a09f13e0-7b37-4a97-a86d-6bab9258f709 |
| State | active |
