You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-orang-usia-60-tahun-mendapat-skrinin...
Địa chỉ: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20230814103401_20230814103431.xlsx
Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 16 tháng 8, 2023 |
| Metadata last updated | 16 tháng 8, 2023 |
| Được tạo ra | 16 tháng 8, 2023 |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Has views | True |
| Id | aaa31f3c-5d70-44f9-add9-cebb9bacb0d7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 37467f9b-a06a-4923-96b1-56be8aea2989 |
| State | active |
