You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-penurunan-pelanggaran-ketentraman-da...
Địa chỉ: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1034_20260203111201_20260203111317.xlsx
Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban rekla
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 3 tháng 2, 2026 |
| Metadata last updated | 3 tháng 2, 2026 |
| Được tạo ra | 3 tháng 2, 2026 |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Has views | True |
| Id | 42a94c17-eeaf-4074-b576-0d67117eb1a6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 1a10a711-6470-4669-a242-75d89107d6ed |
| State | active |
