You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
Địa chỉ: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20240611091739_20240611091835.xlsx
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 11 tháng 6, 2024 |
| Metadata last updated | 11 tháng 6, 2024 |
| Được tạo ra | 11 tháng 6, 2024 |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Has views | True |
| Id | a013a3de-35a9-48a7-883e-f3029d4ff74d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0dc1d76f-f9ab-4729-8814-279793241fb8 |
| State | active |
