contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20241112112405_20241112112522.xlsx
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 12 листопада 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 12 листопада 2024 р. |
| Створено | 12 листопада 2024 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Has views | True |
| Id | 13f223bc-b54c-425d-818a-016f9059cc23 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 5a0ef60a-dacf-4eda-9b21-a1c2bc76a20e |
| State | active |
