contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 11 червня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 11 червня 2024 р. |
| Створено | 11 червня 2024 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Has views | True |
| Id | 594d5bbd-b364-4335-9db6-5f01da809dbc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ea6c8efc-876b-49db-aaa4-87ab89fadbd4 |
| State | active |
