persentase-orang-usia-60-tahun-mendapat-skrinin...
Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 4 กันยายน ค.ศ. 2023 |
| Metadata last updated | 4 กันยายน ค.ศ. 2023 |
| สร้างแล้ว | 4 กันยายน ค.ศ. 2023 |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| Has views | True |
| Id | 55a37ce6-fe22-4f52-b7af-3a7fcfa08712 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 37467f9b-a06a-4923-96b1-56be8aea2989 |
| State | active |
