persentase-orang-usia-60-tahun-mendapat-skrinin...
Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 4 กันยายน ค.ศ. 2023 |
| Metadata last updated | 4 กันยายน ค.ศ. 2023 |
| สร้างแล้ว | 4 กันยายน ค.ศ. 2023 |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| Has views | True |
| Id | bc15653b-7d72-4ee2-859d-9af428e34b9f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a09f13e0-7b37-4a97-a86d-6bab9258f709 |
| State | active |
