Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
persentase-orang-usia-15-59-tahun-yang-mendapat...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20230814103112_20230814103133.xlsx
Persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 16 augusti 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 16 augusti 2023 |
| Skapad | 16 augusti 2023 |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ej angiven |
| Has views | True |
| Id | 681ecb95-a672-47b9-aa63-30cb675fc23f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fbecbbf9-b728-4431-8593-bc17a2ecbd47 |
| State | active |
