persentase-orang-usia-60-tahun-mendapat-skrinin...
Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 04. септембар 2023. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 04. септембар 2023. |
| Креирано | 04. септембар 2023. |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Has views | True |
| Id | 55a37ce6-fe22-4f52-b7af-3a7fcfa08712 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 37467f9b-a06a-4923-96b1-56be8aea2989 |
| State | active |
