Тренутни преглед је стара верзија овог скупа података. Да видите тренутну верзију, кликни овде.
persentase-orang-usia-60-tahun-mendapat-skrinin...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20230814103401_20230814103431.xlsx
Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 16. август 2023. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 16. август 2023. |
| Креирано | 16. август 2023. |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Лиценца Није Пружена |
| Has views | True |
| Id | aaa31f3c-5d70-44f9-add9-cebb9bacb0d7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 37467f9b-a06a-4923-96b1-56be8aea2989 |
| State | active |
