persentase-desa-yang-posyandunya-melaksanakan-s...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1015_20260302133108_20260302133612.xlsx
desa yang memiliki posyandu aktif dan telah menyelenggarakan pelayanan sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal pada 6 bidang layanan, yang meliputi pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat secara terpadu sesuai regulasi yang berlaku.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 4. marca 2026 |
| Metadata last updated | 4. marca 2026 |
| Vytvorené | 4. marca 2026 |
| Formát | XLSX |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Has views | True |
| Id | 3242e477-39bb-4b40-9401-07614cda665c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0fbc040a-c1ce-4a59-803e-fa0ff2254dd1 |
| State | active |
