You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-pemanfaatan-tanah-yang-sesuai-dengan...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1022_20260219105515_20260219111514.xlsx
Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi berarti luas tanah yang telah digunakan sesuai dengan rencana tata ruang atau izin peruntukan yang diberikan dalam suatu wilayah izin lokasi.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 25. februára 2026 |
| Metadata last updated | 25. februára 2026 |
| Vytvorené | 25. februára 2026 |
| Formát | XLSX |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Has views | True |
| Id | b2072a27-a9a1-42d9-9d71-b95dfff8d920 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a9369fc5-7ef7-4abd-9c0a-7c68a286330a |
| State | active |
