You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
jumlah-peserta-kb-aktif-berdasarkan-jenis-kelam...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20260730152054_20260827103645.xlsx
Peserta KB Aktif adalah pasangan suami istri yang sah dalam kategori Pasangan Usia Subur (PUS) (dimana istri berusia 15-49 tahun) yang saat ini menggunakan salah satu alat, obat, atau cara kontrasepsi secara terus-menerus tanpa diselingi kehamilan, untuk
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 27 августа 2026 г. |
| Метаданные обновлены | 27 августа 2026 г. |
| Создано | 27 августа 2026 г. |
| Формат | XLSX |
| Лицензия | Не Предоставлена Лицензия |
| Has views | True |
| Id | 4bdca0b1-83b9-47a7-bfe9-bfc73711cb20 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 7ea3820d-080a-4828-b25c-d59863745da8 |
| State | active |
