Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
contraceptive-prevalence-rate-(cpr)/-angka-prev...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20230801090336_20230801090414.xlsx
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 11 de agosto de 2023 |
| Metadata last updated | 11 de agosto de 2023 |
| Data de criação | 11 de agosto de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Has views | True |
| Id | da3c5770-2107-43f4-8c4e-32aa0a84587d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 901b0f1a-7ec6-4663-8336-d15718610275 |
| State | active |
