Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuh...
Persentase cakupan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang seharusnya KB tapi belum menjalani KB dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 4 de setembro de 2023 |
| Metadata last updated | 4 de setembro de 2023 |
| Data de criação | 4 de setembro de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Has views | True |
| Id | 07b045a2-0c03-4551-9e87-3ba74efd2073 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 6e3a6c63-3095-4da1-b9cc-b279d5d32213 |
| State | active |
