You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ketersediaan-pangan-utama-tahun-2025
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1025_20260306135937_20260306140152.xlsx
kondisi tersedianya pangan pokok utama yang cukup bagi penduduk suatu wilayah dalam jumlah dan waktu yang memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang bersumber dari produksi dalam negeri, cadangan, maupun pasokan dari luar wilayah.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de março de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de março de 2026 |
| Criado | 9 de março de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 23806021-e37f-4e97-837b-de8cd6074a3a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c6bf1f70-8653-424a-bef1-a46300f28bcd |
| State | active |
