You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-peningkatan-pad-sektor-pariwisata-tahun-2025
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1010_20260226140904_20260226140927.xlsx
Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata adalah proses strategis pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata yang bertujuan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de março de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de março de 2026 |
| Criado | 3 de março de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | fc774970-b500-42fd-a663-908fd4627fa8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ad93e6a1-e199-4c4c-9dc0-4e8cc576164c |
| State | active |
