You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
jumlah-penyediaan-dan-rehabilitasi-rumah-yang-l...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1022_20230912150117_20230912150159.xlsx
- Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi k
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 21 września 2023 |
| Metadata last updated | 21 września 2023 |
| Created | 21 września 2023 |
| Format | XLSX |
| Licencja | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 5b476034-5cc3-482e-b95f-79e9d6d4896c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ad26f9ce-b483-49e3-9258-07d03b1fbca3 |
| State | active |
