You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-rumah-layak-huni-tahun-2025
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1022_20260219104642_20260219110530.xlsx
Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 25 februari 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 25 februari 2026 |
| Gecreëerd | 25 februari 2026 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Has views | True |
| Id | 5690bedf-d043-42b7-b293-2265e3519eca |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 2ffe87e3-a772-4ef2-9a73-4b88f196a187 |
| State | active |
