သင်သည် ဤ dataset ၏ဗားရှင်းအဟောင်းကို ကြည့်နေသည်။ လက်ရှိဗားရှင်းကိုကြည့်ရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
persentase-penurunan-pelanggaran-ketentraman-da...
URL - https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1035_20260305094145_20260305094513.xlsx
Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban rekla
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2026၊ 6 မတ် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2026၊ 6 မတ် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2026၊ 6 မတ် |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Has views | True |
| Id | ceece869-025d-4d3b-8868-af9d57d6ccd1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f323b03e-5daf-49b8-b6b0-7c8ceb7e47a2 |
| State | active |
