persentase-orang-usia-15-59-tahun-yang-mendapat...
Persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.09.04 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.09.04 |
| Үүссэн | 2023.09.04 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Has views | True |
| Id | 7cbe33ea-74f6-4e83-add0-e94a397020be |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 96a884e8-41fc-4676-89f4-5f8e0dc1482b |
| State | active |
