You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-orang-usia-15-59-tahun-yang-mendapat...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20230814103112_20230814103133.xlsx
Persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.08.16 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.08.16 |
| Үүссэн | 2023.08.16 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Has views | True |
| Id | 681ecb95-a672-47b9-aa63-30cb675fc23f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fbecbbf9-b728-4431-8593-bc17a2ecbd47 |
| State | active |
