You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-pengurangan-sampah-rumah-tangga-dan-...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1023_20260306090230_20260306090242.xlsx
Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan adalah upaya untuk mengurangi volume dan dampak negatif sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga serta aktivitas komersial, institusio
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.03.06 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.03.06 |
| Үүссэн | 2026.03.06 |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Has views | True |
| Id | ec8ea153-52c2-4a8c-b122-9afde140d38a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 2cff9dfc-fdd6-4321-bbdb-efbf17550e4b |
| State | active |
