You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
angka-prevalensi-kontrasepsi-modernmodern-contr...
линк https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20260224142203_20260224145517.xlsx
Bagian dari seluruh perempuan usia reproduksi (15—49 tahun) yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 25 февруари 2026 |
| Последно ажурирани мета податоци | 25 февруари 2026 |
| Креирано | 25 февруари 2026 |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Has views | True |
| Id | c744ae1b-86e5-4b2a-b3b3-d803a3db8197 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 8392681c-a3b4-460b-bee4-fd90ec136d57 |
| State | active |
