persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuh...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20241112112532_20241112112602.xlsx
Persentase cakupan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang seharusnya KB tapi belum menjalani KB dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2024. gada 12. novembris |
| Metadata last updated | 2024. gada 12. novembris |
| Izveidots | 2024. gada 12. novembris |
| Formāts | XLSX |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Has views | True |
| Id | 576a388e-36ad-442f-b4cb-13e23cf6e188 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 3a592091-17b7-4f48-b467-86dd1204b5d5 |
| State | active |
