You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-penurunan-pelanggaran-ketentraman-da...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1039_20260309093547_20260309093606.xlsx
Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban rekla
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2026. gada 9. marts |
| Metadata last updated | 2026. gada 9. marts |
| Izveidots | 2026. gada 9. marts |
| Formāts | XLSX |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Has views | True |
| Id | fb595119-4764-49fa-9012-3eab791ddd8a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 7f29a7a4-07a2-4622-ab51-2b7331b77928 |
| State | active |
