contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. birželio 11 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. birželio 11 d. |
| Sukurtas | 2024 m. birželio 11 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 594d5bbd-b364-4335-9db6-5f01da809dbc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ea6c8efc-876b-49db-aaa4-87ab89fadbd4 |
| State | active |
