You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
jumlah-provinsi-kabupaten-kota-yang-memanfaatka...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1006_20260421144245_20260610090536.xlsx
Indikator ini menggambarkan jumlah pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) yang telah memanfaatkan sistem terpadu perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi (monev) dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program-program penanggula
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. birželio 10 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. birželio 10 d. |
| Sukurtas | 2026 m. birželio 10 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | aed56843-f8f4-4eb4-b36e-917ffd2f2c63 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ca029fbd-0810-4109-ad48-743b81ba47dc |
| State | active |
