You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuh...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20240611091844_20240611091909.xlsx
Persentase cakupan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang seharusnya KB tapi belum menjalani KB dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. birželio 11 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. birželio 11 d. |
| Sukurtas | 2024 m. birželio 11 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 3f651209-8b01-4c3a-8470-d53f26376cfc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 9d0ec564-0295-4bd5-8921-1945080c0ad1 |
| State | active |
