You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuh...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20230810144306_20230810144353.xlsx
Persentase cakupan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang seharusnya KB tapi belum menjalani KB dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. rugpjūčio 14 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. rugpjūčio 14 d. |
| Sukurtas | 2023 m. rugpjūčio 14 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 13823fa8-64ff-4855-93fb-16a900f2a552 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 62d7e258-273a-42e2-8d09-1ec17dbbc39f |
| State | active |
