You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. rugsėjo 4 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. rugsėjo 4 d. |
| Sukurtas | 2023 m. rugsėjo 4 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | d1cdbaa4-90d1-4f55-a85c-67a2a8f63f38 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 445da7e1-5f5e-4a14-9f5a-e203572af732 |
| State | active |
