persentase-pemanfaatan-lahan-sesuai-dengan-renc...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1020_20250217112350_20250217112754.xlsx
Indikator Sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Program Tata Ruang ini adalah Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana Tata Ruang
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年2月19日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年2月19日 |
| 作成日 | 2025年2月19日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Has views | True |
| Id | 1ed25c01-4c7c-4d35-83ea-2e55458263fe |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f87d683f-3ea1-4840-b1bb-e6604776563f |
| State | active |
