You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-penurunan-pelanggaran-ketentraman-da...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1032_20250203135431_20250203135527.xlsx
Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban rekla
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年2月3日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年2月3日 |
| 作成日 | 2025年2月3日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Has views | True |
| Id | ef1d310f-d26f-4f7f-b703-2e92d82bf8e7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 48bb1fab-3a77-4584-9aaa-0f149d5fc6eb |
| State | active |
