You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年9月4日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年9月4日 |
| 作成日 | 2023年9月4日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Has views | True |
| Id | d1cdbaa4-90d1-4f55-a85c-67a2a8f63f38 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 445da7e1-5f5e-4a14-9f5a-e203572af732 |
| State | active |
