You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
contraceptive-prevalence-rate--cpr---angka-prev...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20230802080136_20230802080149.xlsx
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年8月2日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年8月2日 |
| 作成日 | 2023年8月2日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Has views | True |
| Id | bcb6e5ca-fd1f-4b5a-bb3d-2b072a532bf4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 445da7e1-5f5e-4a14-9f5a-e203572af732 |
| State | active |
