You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
jumlah-rumah-tidak-layak-huni-rtlh-menurut-kecamatan
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1022_20230913111034_20230913111055.xlsx
Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年9月21日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年9月21日 |
| 作成日 | 2023年9月21日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Has views | True |
| Id | a925c766-f17a-45fc-834c-4b5098ee5465 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 088b134f-0e66-4b66-a191-1c60ca5ed39f |
| State | active |
