persentase-pemanfaatan-lahan-sesuai-dengan-renc...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1020_20250217112350_20250217112754.xlsx
Indikator Sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Program Tata Ruang ini adalah Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana Tata Ruang
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 19 febbraio 2025 |
| Metadata last updated | 19 febbraio 2025 |
| Creato | 19 febbraio 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Has views | True |
| Id | 1ed25c01-4c7c-4d35-83ea-2e55458263fe |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f87d683f-3ea1-4840-b1bb-e6604776563f |
| State | active |
