You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
jumlah-backlog-kepemilikan-rumah-tahun-2020
Vefslóð: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1022_20230913104622_20230913104652.xlsx
backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan pengertian ini, Backlog Perumahan adalah kuantitas rumah yang belum/tidak tertangani. Backlog Perumahan dihit
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 21. september 2023 |
| Metadata last updated | 21. september 2023 |
| Stofnað | 21. september 2023 |
| Skráasnið | XLSX |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Has views | True |
| Id | a9c3c75e-005b-43d6-93d0-41ba222459b4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 8db1ac7d-013d-4e76-a01e-d29b7e6aada7 |
| State | active |
