You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-pemanfaatan-lahan-sesuai-dengan-renc...
Indikator Sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Program Tata Ruang ini adalah Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana Tata Ruang
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 4 September 2023 |
| Metadata last updated | 4 September 2023 |
| Dibuat | 4 September 2023 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 0866679f-6dd2-4deb-860b-d5a3b7ee0c78 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 9da0860e-5afb-46ff-8976-586af0bcc4dc |
| State | active |
