persentase-kebutuhan-ber-kb-yang-tidak-terpenuh...
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20241112112532_20241112112602.xlsx
Persentase cakupan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang seharusnya KB tapi belum menjalani KB dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 12. studenoga 2024. |
| Metadata last updated | 12. studenoga 2024. |
| Kreirаno | 12. studenoga 2024. |
| Formаt | XLSX |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Has views | True |
| Id | 576a388e-36ad-442f-b4cb-13e23cf6e188 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 3a592091-17b7-4f48-b467-86dd1204b5d5 |
| State | active |
