You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
persentase-peningkatan-pad-sektor-pariwisata-tahun-2025
URL: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1010_20260226140904_20260226140927.xlsx
Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata adalah proses strategis pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata yang bertujuan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 3. ožujka 2026. |
| Metadata last updated | 3. ožujka 2026. |
| Kreirаno | 3. ožujka 2026. |
| Formаt | XLSX |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Has views | True |
| Id | fc774970-b500-42fd-a663-908fd4627fa8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ad93e6a1-e199-4c4c-9dc0-4e8cc576164c |
| State | active |
