גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
persentase-orang-usia-15-59-tahun-yang-mendapat...
כתובת: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1011_20230814103112_20230814103133.xlsx
Persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 16 באוגוסט 2023 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 16 באוגוסט 2023 |
| מועד היצירה | 16 באוגוסט 2023 |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Has views | True |
| Id | 681ecb95-a672-47b9-aa63-30cb675fc23f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fbecbbf9-b728-4431-8593-bc17a2ecbd47 |
| State | active |
