contraceptive-prevalence-rate-cpr-angka-prevale...
כתובת: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1013_20241112112405_20241112112522.xlsx
Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 12 בנובמבר 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 12 בנובמבר 2024 |
| מועד היצירה | 12 בנובמבר 2024 |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Has views | True |
| Id | 13f223bc-b54c-425d-818a-016f9059cc23 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 5a0ef60a-dacf-4eda-9b21-a1c2bc76a20e |
| State | active |
