גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
persentase-peningkatan-pad-sektor-pariwisata-tahun-2025
כתובת: https://dashboard.nganjukkab.go.id/assets/excel_ckan/1010_20260226140904_20260226140927.xlsx
Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata adalah proses strategis pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata yang bertujuan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 3 במרץ 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 3 במרץ 2026 |
| מועד היצירה | 3 במרץ 2026 |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Has views | True |
| Id | fc774970-b500-42fd-a663-908fd4627fa8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ad93e6a1-e199-4c4c-9dc0-4e8cc576164c |
| State | active |
